Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУ РО «РД» в г. Новочеркасске
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |||||||
| 1.Лабораторные исследования | ||||||||||
| Гематологические исследования | ||||||||||
| 1.1 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 266,25 | |||||||
| 1.2 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 162,62 | |||||||
| 1.3 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 43,52 | |||||||
| 1.4 | А12.05.014 | Определение времени свертываемости нестабилизированной крови или рекальцификация плазмы неактивированное | 124,65 | |||||||
| 1.5 | А12.05.015 | Определение времени кровотечения | 71,13 | |||||||
| 1.6 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 189,08 | |||||||
| 1.7 | А12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 243,75 | |||||||
| 1.8 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 149,34 | |||||||
| Иммуногематологические исследования | ||||||||||
| 1.9 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО | 223,01 | |||||||
| 1.10 | А12.05.005.001 | Определение группы крови и резус-фактора с помощью гелевых карт | 1097,34 | |||||||
| 1.11 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1097,34 | |||||||
| 1.12 | А12.06.043.002 | Исследование антител к антигенам групп крови (количественное исследование) | 1097,34 | |||||||
| Исследование гемостаза | ||||||||||
| 1.13 | В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 690,64 | |||||||
| 1.14 | А12.05.027 | Определение протромбинового времени в крови или в плазме | 187,92 | |||||||
| 1.15 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 822,69 | |||||||
| 1.16 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 326,06 | |||||||
| 1.17 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 253,57 | |||||||
| 1.18 | А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 536,24 | |||||||
| 1.19 | А09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибрин-мономерных комплексы в крови/РФМК | 422,45 | |||||||
| Общеклинические исследования | ||||||||||
| 1.20 | В03.016.006 | Общий (клинический ) анализ мочи, (автоматический анализатор) | 127,96 | |||||||
| 1.21 | В03.016.006.001 | Общий (клинический ) анализ мочи, (полуавтоматический анализатор) | 45,88 | |||||||
| 1.22 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 44,41 | |||||||
| 1.23 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 51,55 | |||||||
| 1.24 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 185,03 | |||||||
| 1.25 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкому | 200,15 | |||||||
| 1.26 | А09.28.003.001. | Определение альбумина в моче | 86,92 | |||||||
| 1.27 | А09.28.003. 002 | Определение количества белка в суточной моче | 84,77 | |||||||
| 1.28 | В03.053.002 | Спермограмма | 882,96 | |||||||
| 1.29 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 237,34 | |||||||
| 1.30 | А12.09.010.001 | Микроскопическое исследование биологических жидкостей, мазков из патологических очагов, из других ЛПУ | 250,86 | |||||||
| Цитологические исследования | ||||||||||
| 1.31 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 184,51 | |||||||
| 1.32 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 345,49 | |||||||
| 1.33 | В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1214,00 | |||||||
| Биохимические исследования | ||||||||||
| 1.34 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 127,62 | |||||||
| 1.35 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 164,38 | |||||||
| 1.36 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 141,19 | |||||||
| 1.37 | А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 141,19 | |||||||
| 1.38 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 135,93 | |||||||
| 1.39 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 143,76 | |||||||
| 1.40 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 135,71 | |||||||
| 1.41 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 137,36 | |||||||
| 1.42 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 537.74 | |||||||
| 1.43 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки в крови | 185,11 | |||||||
| 1.44 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови /АЛТ | 159,30 | |||||||
| 1.45 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови /АСТ | 168,98 | |||||||
| 1.46 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 154,24 | |||||||
| 1.47 | А09.03.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 334,25 | |||||||
| 1.48 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 189,90 | |||||||
| 1.49 | A26.06.082 .001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 344,90 | |||||||
| 1.50 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 36,53 | |||||||
| 2. Ультразвуковая диагностика | ||||||||||
| 2.1 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально (при гинекологических заболеваниях) | 525,75 | |||||||
| 2.2 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при беременности) | 611,90 | |||||||
| 2.3 | А04.20.001.001; A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально и трансабдоминально. | 872,51 | |||||||
| 2.4 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 941,21 | |||||||
| 2.5 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 525,75 | |||||||
| 3. Физиотерапевтические услуги | ||||||||||
| 3.1 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) | 101,57 | |||||||
| 3.2 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 138,69 | |||||||
| 3.3 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 120,13 | |||||||
| 3.4 | A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 175,17 | |||||||
| 3.5 | А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 287,89 | |||||||
| 3.6 | А17.30.004 | Амплипульстерапия ( синусоидальные модулированные токи) | 138,69 | |||||||
| 3.7 | А17.20.005 | Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 138,69 | |||||||
| 3.8 | A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 110,85 | |||||||
| 3.9 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 110,85 | |||||||
| 3.10 | А17.20.006 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов | 168,45 | |||||||
| 3.11 | А22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 110,85 | |||||||
| 4. Функционально-диагностические исследования | ||||||||||
| 4.1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 208,43 | |||||||
| 4.2 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | 432,47 | |||||||
| 4.3 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 81,52 | |||||||
| 5. Малые гинекологические операции (выполняемые не по экстренным показаниям) в женских консультациях | ||||||||||
| 5.1 | А16.20.079 | Вакуум -аспирация эндометрия (Мини аборт) | 3764,27 | |||||||
| 5.2 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 864,31 | |||||||
| 5.3 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 849,32 | |||||||
| 5.4 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 926,86 | |||||||
| 5.5 | А16.20.036.001 | Электродиатермокоагуляция шейки матки | 817,82 | |||||||
| 5.6 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 632,64 | |||||||
| 5.7 | А11.20.003 | Биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия) | 820,99 | |||||||
| 5.8 | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 903,91 | |||||||
| 5.9 | А04.30.010; А09.05.076; А09.28.003.002; А09.05.020; | Медикаментозное прерывание беременности ( до 7недель по медицинским показаниям) | 7061,77 | |||||||
| 6. Медицинские услуги | ||||||||||
| 6.1 | А11.02.002 | Внутримышечная или подкожная инъекция с расходным материалом пациента | 112,43 | |||||||
| 6.2 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция с расходным материалом пациента | 144,37 | |||||||
| 6.3 | А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 155,20 | |||||||
| 6.4 | А11.12.009 | Забор крови из периферической вены с вакутейнером | 163,35 | |||||||
| 6.5 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (забор биоматериала) | 135,40 | |||||||
| 6.6 | А11.20.021 | Внутриполостное орошение лекарственными препаратами при заболеваниях женских половых органов (влагалищная ванночка) | 174,87 | |||||||
| 7. Прием врачами-специалистами | ||||||||||
| 7.1 | В01.001.001 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога (первичный) | 321,81 | |||||||
| 7.2 | В01.001.002 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога (повторный) | 257,14 | |||||||
| 7.3 | В01.047.001 | Консультативный прием терапевта (первичный) | 179,64 | |||||||
| 7.4 | В01.047.002 | Лечебно-диагностический прием терапевта (повторный) | 169,53 | |||||||
| 7.5 | В04.032.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-неонатолога | 204,07 | |||||||
| 8. Медицинские услуги в стационаре по желанию пациентов, а также не являющихся гражданами РФ и не застрахованных по программе обязательного медицинского страхования | ||||||||||
| 8.1 | В01.001.008; И03.016.003; А12.05.006; А09.28.003.002 ;А09.05.017; А09.05.021; | Лечение угрозы прерывания беременности в дневном стационаре женской консультации (1 к/день) | 1283,81 | |||||||
| 8.2 | В01.001.008; И03.016.003; А12.05.006; А09.28.003.002 ;А09.05.017; А09.05.021; | Лечение угрозы прерывания беременности в отделении патологии беременности (1 к/день) | 1695,6 | |||||||
| 8.3 | В01.001.009; А11.12.009; В03.016.003; В03.005.006; А09.05.023; А04.30.010; В03.016.003; | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (родоразрешение)-1к/день. | 4800,27 | |||||||
| 8.4 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/день) | 1455,95 | |||||||
| 9. Стоматология терапевтическая | ||||||||||
| 9.1 | В01.065.003 | Прием(осмотр, консультация) зубного врача первичный | 394,76 | |||||||
| 9.2 | В04.065.004 | Профилактический прием(осмотр, консультация) зубного врача | 158,88 | |||||||
| 9,3 | В01.065.004 | Прием(осмотр, консультация) зубного врача повторный) | 292,56 | |||||||
| 9.4 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 293,08 | |||||||
| 9.5 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 342,32 | |||||||
| 9.6 | А16.07.91 | Снятие временной пломбы | 249,82 | |||||||
| 9.7 | А16.07.009 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 436,71 | |||||||
| 9.8 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 242,87 | |||||||
| 9.9 | А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 373,82 | |||||||
| 9.10 | А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 522,28 | |||||||
| 9.11 | А16.07.002..009 | Наложение временной пломбы | 249,12 | |||||||
| 9.12 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV. класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1197,06 | |||||||
| 9.13 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I. .V.VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 542,45 | |||||||
| 9.14 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I.II.III.V.VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 837,06 | |||||||
| 9.15 | А16.07.002.004 | Восстановление формы зуба пломбой с нарушением контактного пункта II.III класс по Блэкус использованием материалов химического отверждения. | 880,32 | |||||||
| 9.16 | А16.07.002.010 | Восстановление формы зуба пломбой I .V.VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1686,47 | |||||||
| 9.17 | А16.07.002.011 | Восстановление формы зуба пломбой с нарушением контактного пункта II.III класс по Блэкус использованием материалов из фотополимеров | 2846,64 | |||||||
| 9.18 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 452,61 | |||||||
| 9.19 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным способом | 394,29 | |||||||
| 9.20 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 485,10 | |||||||
| 9.21 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление надддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 91,96 | |||||||
| 10. Прием психолога | ||||||||||
| 10.1 | В01.070.009 | Прием психолога индивидуальный, первичный | 301,47 | |||||||
| 10.2 | В01.070.010 | Прием психолога индивидуальный, повторный | 201,99 | |||||||
| 10.3 | А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция (1 занятие) | 753,68 | |||||||
| 10.4 | А13.29.007.002 | Групповая психологическая коррекция: Курс «Мягкое рождение» (12 занятий): | 7235,29 | |||||||
| 10.4.1 | А13.29.007.002 | 1 блок: «Беременность. Подготовка беременных к родам» (4 занятия) | 2411,76 | |||||||
| 10.4.2 | А13.29.007.002 | 2 блок: «Роды» (4 занятия) | 2411,76 | |||||||
| 10.4.3 | А13.29.007.002 | 3 блок: «Уход за новорожденным» (4 занятия) | 2411,76 | |||||||
